全国火车站
大兴机场 大兴机场站 大兴机场站列车时刻表 大兴机场站火车时刻表 大兴机场站在哪儿
大兴机场站
大兴机场到各地列车表 - 大兴机场站始发车次12辆,大兴机场站途经车次0辆,大兴机场站终到车次12辆。
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2704 | 大兴机场 | 北京西 | 城际高速 | 10:11 | 当天10:45 | 34分钟 | 详细 |
| C2716 | 大兴机场 | 北京西 | 城际高速 | 15:46 | 当天16:20 | 34分钟 | 详细 |
| C2702 | 大兴机场 | 北京西 | 城际高速 | 08:20 | 当天08:48 | 28分钟 | 详细 |
| C2706 | 大兴机场 | 北京西 | 城际高速 | 11:09 | 当天11:37 | 28分钟 | 详细 |
| C2708 | 大兴机场 | 北京西 | 城际高速 | 12:15 | 当天12:43 | 28分钟 | 详细 |
| C2710 | 大兴机场 | 北京西 | 城际高速 | 12:54 | 当天13:22 | 28分钟 | 详细 |
| C2712 | 大兴机场 | 北京西 | 城际高速 | 13:47 | 当天14:15 | 28分钟 | 详细 |
| C2714 | 大兴机场 | 北京西 | 城际高速 | 15:23 | 当天15:51 | 28分钟 | 详细 |
| C2718 | 大兴机场 | 北京西 | 城际高速 | 17:13 | 当天17:41 | 28分钟 | 详细 |
| C2720 | 大兴机场 | 北京西 | 城际高速 | 18:00 | 当天18:28 | 28分钟 | 详细 |
| C2722 | 大兴机场 | 北京西 | 城际高速 | 20:17 | 当天20:45 | 28分钟 | 详细 |
| C2724 | 大兴机场 | 北京西 | 城际高速 | 22:50 | 当天23:18 | 28分钟 | 详细 |
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2703 | 北京西 | 大兴机场 | 城际高速 | 09:10 | 当天09:46 | 36分钟 | 详细 |
| C2719 | 北京西 | 大兴机场 | 城际高速 | 16:40 | 当天17:16 | 36分钟 | 详细 |
| C2701 | 北京西 | 大兴机场 | 城际高速 | 06:56 | 当天07:26 | 30分钟 | 详细 |
| C2705 | 北京西 | 大兴机场 | 城际高速 | 10:23 | 当天10:53 | 30分钟 | 详细 |
| C2707 | 北京西 | 大兴机场 | 城际高速 | 11:15 | 当天11:45 | 30分钟 | 详细 |
| C2709 | 北京西 | 大兴机场 | 城际高速 | 11:57 | 当天12:27 | 30分钟 | 详细 |
| C2711 | 北京西 | 大兴机场 | 城际高速 | 13:00 | 当天13:30 | 30分钟 | 详细 |
| C2713 | 北京西 | 大兴机场 | 城际高速 | 14:00 | 当天14:30 | 30分钟 | 详细 |
| C2715 | 北京西 | 大兴机场 | 城际高速 | 14:43 | 当天15:13 | 30分钟 | 详细 |
| C2717 | 北京西 | 大兴机场 | 城际高速 | 16:10 | 当天16:40 | 30分钟 | 详细 |
| C2721 | 北京西 | 大兴机场 | 城际高速 | 18:50 | 当天19:20 | 30分钟 | 详细 |
| C2723 | 北京西 | 大兴机场 | 城际高速 | 21:46 | 当天22:16 | 30分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供大兴机场,大兴机场站,大兴机场站列车时刻表,大兴机场站火车时刻表,大兴机场站在哪儿,大兴机场站时刻表